中国质量新闻网讯 2017年2月17日,安徽省质量技术监督局官网通报安徽省2016年度电梯安装质量监督抽查情况,共抽查149家电梯制造单位的149台电梯,单台电梯安装质量平均符合率为87.69%,最高为100%,最低为68%,没有发现影响电梯安全运行的关键不符合项。
本次监督抽查是针对曳引式电梯。检查内容主要是机房温度、主开关、紧急照明和报警装置、接地保护、限速器、机械部件防护、驱动主机、轿顶护栏、紧急开锁装置、门刀门锁滚轮与地坎间隙、对重的固定、导轨、缓冲器、井道内防护、门地坎、平层准确度、防止门夹人保护、外观质量要求等,抽查项目有28大项类,共计46小项。
本次抽查样本是2016年1月1日至2016年6月30日期间监督检验并投入使用的曳引式电梯,1家制造单位抽查1台样本电梯,本次共抽查样本149台电梯,涉及122家电梯安装单位。
以制造单位进行统计看,本次安徽省曳引式垂直电梯安装质量平均符合率为87.69%。符合率100% 1家,占抽样总数的0.67%;符合率95%以上20家,占抽样总数的13.42%;符合率90%以上64家,占抽样总数的42.95%;符合率85%以上112家,占抽样总数的75.17%;符合率80%以上136家,占抽样总数的91.28%;符合率低于80%的13家,占抽样总数的8.72%。
以抽查项目进行统计看,抽查项目单项平均符合率88.60%,最高的是100%,最低的是42.28%。从项目内容来说,符合率低于85%的安装项目主要为机房温度、紧急照明和报警装置、接地、端部固定、机械部件防护、对重的固定、导轨以及缓冲器。符合率最低的3项分别为机房温度(符合率42.28%)、缓冲器(符合率75.17%)和导轨(符合率80.40%)。
安徽省质量技术监督局表示,对于单台电梯安装质量符合率低于80%的制造、安装单位,将对其进行约谈,列入2017年证后监督抽查计划;并请各地对其正在实施安装的电梯进行监督检查。
2016年度电梯安装质量监督抽查质量符合率汇总表
序号 | 制造单位 | 安装单位 | 设备所在地市 | 设备安装具体位置 | 符合率 |
1 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 合肥东信设备安装有限公司 | 黄山市 | 徽州区黄山公馆7#3单元东台 | 100% |
2 | 通力电梯有限公司 | 安徽三杭机电设备有限公司 | 合肥市 | 中医药大学第一附属医院外科大楼南梯 | 98% |
3 | 凌志电梯有限公司 | 合肥万友电梯工程有限公司 | 合肥市 | 庐阳区安庆路228号1栋 | 98% |
4 | 北京升华电梯有限公司 | 黄山市中豪机电设备销售有限公司 | 黄山市 | 太平建材大市场 | 98% |
5 | 珠江富士电梯(中国)有限公司 | 浙江广富电梯有限公司 | 黄山市 | 黄山区北海公寓3#东2台 | 98% |
6 | 申芝电梯有限公司 | 申芝电梯有限公司 | 宣城市 | 锦绣鑫城足浴中心 | 97% |
7 | 西子优耐德电梯有限公司 | 宣城博世特电梯有限公司 | 宣城市 | 皖南电机厂 | 97% |
8 | 杭州霍普曼电梯有限公司 | 杭州霍普曼电梯有限公司 | 黄山市 | 富辰和园14#4单元 | 96% |
9 | 上海长江斯迈普电梯有限公司 | 溧阳宏毅电梯工程有限公司 | 宣城市 | 泾县名都城 | 96% |
10 | 沃尔特电梯(苏州)有限公司 | 沃尔特电梯(苏州)梯有限公司 | 亳州市 | 蒙城县商城路皇家贝贝影楼 | 96% |
11 | 西尼电梯杭州有限公司 | 黄山市中豪机电设备销售有限公司 | 黄山市 | 汤口徽尚大酒店 | 96% |
12 | 曼隆电梯有限公司 | 安徽省国骏机电设备工程有限公司 | 合肥市 | 办公楼 | 96% |
13 | 华升富士达电梯有限公司 | 安徽昊翔机电工程有限公司 | 合肥市 | 肥东县金阳路+古河路金色地带13#楼 | 96% |
14 | 康力电梯股份有限公司 | 重庆永通电梯有限公司 | 合肥市 | 高新区海亮九玺花园三期三号楼西梯 | 96% |
15 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 溧阳市溧奥电梯安装有限公司 | 合肥市 | 高新区中新软件研发楼西北角北梯 | 96% |
16 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 西子奥的斯电梯有限公司安徽分公司 | 合肥市 | 肥西县诚挚大厦A座北侧北梯 | 96% |
17 | 通用电梯(中国)有限公司 | 合肥力奥机电设备有限公司 | 合肥市 | 安徽中西医大学第三附属医院 | 96% |
18 | 浙江嘉联电梯有限公司 | 浙江嘉联电梯有限公司 | 阜阳市 | 颍上县解放路三八购物广场超市内南台货梯 | 95% |
19 | 森赫电梯股份有限公司 | 安徽森赫电梯设备有限公司 | 六安市 | 裕安区佛子岭路温莎小镇18#楼3单元 | 95% |
20 | 浙江西沃电梯有限公司 | 芜湖怡达电梯工程有限公司 | 黄山市 | 汤口6号主题名宿 | 95% |
21 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 安徽润利达机电设备安装有限责任公司 | 合肥市 | 零部件厂房南梯 | 94% |
22 | 江苏阿尔法电梯有限公司 | 安徽省快速富佳电梯有限公司 | 滁州市 | 全椒县襄河镇大吴路拉菲公馆2#楼2单元 | 94% |
23 | 蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司 | 蒂森电梯有限公司合肥分公司 | 合肥市 | 巢湖市巢湖路建行大楼二号梯(南) | 94% |
24 | 永大电梯设备(中国)有限公司 | 安徽省华鑫智能设备工程有限公司 | 合肥市 | 庐阳区阜阳路与涡阳路交口文一名门华府6#楼西梯 | 94% |
25 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 安徽波士力电梯销售有限公司 | 亳州市 | 涡阳县胜利路与西二环交口东200米 | 94% |
26 | 广东辛格林电梯有限公司 | 广东辛格林电梯有限公司 | 亳州市 | 涡阳县乐街路巨人印象小区43栋 | 93% |
27 | 苏州电梯有限公司 | 天长市广厦房地产开发有限责任公司 | 滁州市 | 天长市广厦商贸城D区北梯 | 93% |
28 | 多快(江阴)电梯制造有限公司 | 安徽天科电梯工程有限公司 | 滁州市 | 天长市汊涧镇南阳广场苏果超市加盟店办公楼东梯 | 93% |
29 | 惠州市远大电梯有限公司 | 阜阳奥菱电梯有限公司 | 阜阳市 | 临泉县陶老乡泉南酒店 | 93% |
30 | 苏州迪欧达电梯有限公司 | 合肥长城电梯安装有限公司 | 宿州市 | 灵璧县计生委办公楼东梯 | 93% |
31 | 浙江亿能电梯有限公司 | 浙江亿能电梯有限公司 | 黄山市 | 水墨江南酒店 | 93% |
32 | 福德斯电梯有限公司 | 苏州富士精工电梯有限公司 | 合肥市 | 肥西县桃花工业园八公山路8号 | 93% |
33 | 爱默生电梯有限公司 | 安徽日奥电梯工程有限公司 | 合肥市 | 肥东县包公大道+桂王路斌锋中心城17#楼东梯 | 93% |
34 | 上海三菱电梯有限公司 | 溧阳申菱电梯工程有限公司南京分公司 | 合肥市 | 经开区云外路与石门路4#楼东单元西梯 | 92% |
35 | 上海三洋电梯有限公司 | 安徽国展机电有限公司 | 阜阳市 | 界首市人民东路南侧酒店东台 | 92% |
36 | 巨力电梯股份有限公司 | 安徽瑞兴电梯工程有限公司 | 滁州市 | 经开区何郢路171#滁州浦马数控机械有限公司 | 92% |
37 | 江苏富奥电梯有限公司 | 安徽省快速富佳电梯有限公司 | 滁州市 | 天长市金太阳老年公寓3#楼客梯 | 92% |
38 | 广州市西奥电梯有限公司 | 明光市顺达电梯工程有限公司 | 滁州市 | 明光市龙山路+女山路银光大酒店客梯 | 92% |
39 | 浙江怡达快速电梯有限公司 | 池州盛翔机电设备有限公司 | 池州市 | 石台县人民医院 | 92% |
40 | 苏州西屋快速电梯有限公司 | 苏州西屋快速电梯有限公司 | 宣城市 | 上河徽院小区13#3单元 | 92% |
41 | 上海现代电梯制造有限公司 | 安徽瀚杰机电设备有限公司 | 合肥市 | 庐阳区亳州路与肥西路交口办公楼 | 92% |
42 | 苏州贝斯特快速电梯有限公司 | 宿州市城市电梯设备有限公司 | 宿州市 | 埇桥区菜市路花园大厦维尼七七宾馆 | 91% |
43 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 安徽豪菱达电梯设备有限公司 | 亳州市 | 利辛县江集镇糖贸街建富家具城 | 91% |
44 | 台州富士电梯制造有限公司 | 阜阳奥菱电梯有限公司 | 阜阳市 | 颍州区颖一路2#梯 | 91% |
45 | 苏州巨立电梯有限公司 | 安徽豪菱达电梯设备有限公司 | 亳州市 | 南部新区中药产业园创业园B区 | 91% |
46 | 广东台日电梯有限公司 | 六安市金鼎电梯维修有限责任公司 | 六安市 | 裕安区清溪路六安二中西校区行政楼客梯 | 91% |
47 | 深圳市美联富士电梯有限公司 | 重庆富士电梯有限责任公司 | 滁州市 | 天长市丽阳兰庭10#楼西梯 | 91% |
48 | 杭州顺达伯耐特电梯有限公司 | 杭州顺达电梯有限公司 | 池州市 | 东至县香隅化工园普洛康裕制药厂 | 91% |
49 | 苏州德奥电梯有限公司 | 安徽志鹏电梯工程有限公司 | 铜陵市 | 天井庄园月栋3单元 | 91% |
50 | 浙江快奥机电设备有限公司 | 安徽奥士菱机电设备有限公司 | 合肥市 | 肥东县新城开发区镇西路28#合肥凯实利通用机械有限公司A5厂房中梯 | 91% |
……由于名单太长,只摘取前50名……
完整名单链接地址:中国质量报:安徽省质监局通报2016年度电梯安装质量监督抽查情况